Detalii
Motor termic 15cc pentru elicoptere radiocomandate: Novarossi R91HR 3DS-V2 - model 2011!
| Cilindrata / Displacement | 14,95cc. | |
| Potenza massima / Max. power | 3,40 Hp. | |
| R.P.M (Max. power) | 15.500 R.P.M. | |
| Regime di utlilizzo / Practical range | 2.000 ~ 16.500 R.P.M. | |
| Alesaggio x corsa / Bore x stroke | 27,70mm x 24,80mm | |
| Accoppiamento Sleeve |
N. Travasi / N. Transfer ports |
N. 8 |
| Codice / Code | 08722 | |
| Cuscinetti Ball Bearings |
Anteriore / Front | Acciaio / Steel |
| Posteriore / Rear | Acciaio / Steel | |
| Tipo d'avviamento / Starting | - | |
| Albero Crankshaft |
Tipo / Type | 18mm - 5/16" x 24 |
| Codice / Code | 15702 | |
| Carburatore Carburetor |
Tipo / Type | 11mm - Rotazione / Rotary |
| Materiale / Material | Alluminio / Aluminium | |
| Regolazione / Adjustment | min. / medium / max. | |
| Codice / Code | 10492 | |
| Tipo di candela / Glowplug type - Codice/Code | Shortbody - HR2S | |
| Tipo di scarico / Exhaust position | Laterale / Side | |
| Tipo di miscele / Fuel type | Consigliata / Advise: 10% ~ 20% Nitro | |
| peso / weight | 600 gr. | |
