Detalii
Motor termic 9.35cc pentru elicoptere radiocomandate: Novarossi R57HR 3DS
| Cilindrata / Displacement | 9.35cc. | |
| Potenza massima / Max. power | 2.39 Hp. | |
| R.P.M (Max. power) | 18.500 R.P.M. | |
| Regime di utlilizzo / Practical range | 800 ~ 21.000 R.P.M. | |
| Alesaggio x corsa / Bore x stroke | 23.33mm x 21.94mm | |
| Accoppiamento Sleeve |
N. Travasi / N. Transfer ports |
N. 5 |
| Codice / Code | 08377 | |
| Cuscinetti Ball Bearings |
Anteriore / Front | Acciaio / Steel |
| Posteriore / Rear | Acciaio / Steel | |
| Tipo d'avviamento / Starting | ----------------- | |
| Albero Crankshaft |
Tipo / Type | 16mm - 1/4" x 28 |
| Codice / Code | 15370 | |
| Carburatore Carburetor |
Tipo / Type | 10mm - Rotazione / Rotary |
| Materiale / Material | Alluminio / Aluminium | |
| Regolazione / Adjustment | Min - Med. - Max | |
| Codice / Code | 10373 | |
| Tipo di candela / Glowplug type - Codice/Code | Short Body - HR3S | |
| Tipo di scarico / Exhaust position | Laterale / Side | |
| Tipo di miscele / Fuel type | Consigliata / Advise: 10% ~ 30% Nitro | |
| peso / weight | 435 gr. | |
