Detalii
| Engine | PLUS 28-7T | |
| Displacement | 4,66cc | |
| Max. power | 2,85 hp | |
| R.P.M (Max. power) | 33.500 R.P.M. | |
| Practical range | 6.000 ~ 38.200 R.P.M. | |
| Bore x stroke | 18,35mm x 17,60mm | |
| Accoppiamento |
N. Transfer ports |
N. 7 |
| Code | 08854 | |
| Rear Ball Bearing | Balls type | Acciaio / Steel |
| Code | 16800 | |
| Starting | Starterbox | |
| Crankshaft | Type | 14,50mm - TURBO SG |
| Code | 15803 | |
| Carburetor | Type | 9,0mm - Scorrimento / Slide |
| Material | Plastic | |
| Adjustment | Single | |
| Code | 24019 | |
| Glowplug type - Codice/Code | Turbo - C6TC | |
| Exhaust position | Rear exhaust | |
| Fuel type | Advise 25% Nitro | |
