Detalii
Motor termic on-road Novarossi FLASH.12-PT - model 2011 - rulment ceramic spate
| Cilindrata / Displacement | 2,1cc. | |
| Potenza massima / Max. power | 1,68 Hp. | |
| R.P.M (Max. power) | 42.500 R.P.M. | |
| Regime di utlilizzo / Practical range | 6.000 ~ 43.700 R.P.M. | |
| Alesaggio x corsa / Bore x stroke | 13,70mm x 14,25mm | |
| Accoppiamento Sleeve |
N. Travasi / N. Transfer ports |
N. 3 |
| Codice / Code | 08677/11 | |
| Cuscinetti Ball Bearings |
Anteriore / Front | Acciaio / Steel |
| Posteriore / Rear | Ceramica / Ceramics | |
| Tipo d'avviamento / Starting | Starterbox | |
| Albero Crankshaft |
Tipo / Type | 11,9mm - TURBO SG 'TUNED' |
| Codice / Code | 85621-T | |
| Carburatore Carburetor |
Tipo / Type | 6,5mm - Scorrimento / Slide |
| Materiale / Material | Alluminio / Aluminium | |
| Regolazione / Adjustment | Singola / Single | |
| Codice / Code | 10611B | |
| Tipo di candela / Glowplug type - Codice/Code | Turbo - C5TGF | |
| Tipo di scarico / Exhaust position | Posteriore / Rear | |
| Tipo di miscele / Fuel type | Consigliata / Advise: 16% Nitro | |
